name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 460,2987843 | 300,8931183 | 324,2015911 | 113,2539055 | 463,8233792 | 787,4404016 | 2022.08.11 01:50 |
american express | 782,5887316 | 245,3150814 | 36,6631361 | 521,4316055 | 962,8635894 | 483,6204975 | 2022.08.11 01:50 |
amgen | 374,9278242 | 801,9442750 | 370,3417565 | 681,8300548 | 640,9805510 | 723,9642293 | 2022.08.11 01:50 |
apple | 182,8357293 | 218,6452380 | 659,56467 | 86,4417138 | 594,3307098 | 757,6294705 | 2022.08.11 01:50 |
boeing | 993,2780103 | 62,9567014 | 142,5436315 | 577,5157263 | 471,3787448 | 460,8410543 | 2022.08.11 01:50 |
caterpillar | 720,1407481 | 671,3610419 | 122,3942821 | 325,3034411 | 230,5434059 | 948,8891198 | 2022.08.11 01:50 |
chevron | 549,343186 | 331,1434309 | 365,876287 | 773,3588742 | 366,8339773 | 316,5072386 | 2022.08.11 01:50 |
cisco | 378,8927744 | 23,8490642 | 272,4829660 | 690,9920203 | 624,3612275 | 353,7450130 | 2022.08.11 01:50 |
coca-cola | 755,6783333 | 49,9855209 | 222,9971332 | 874,7707917 | 32,2054742 | 914,3964800 | 2022.08.11 01:50 |
dow | 293,6871239 | 755,6587418 | 521,709297 | 166,8987097 | 963,1889451 | 748,2352231 | 2022.08.11 01:50 |
goldman sachs | 672,4378923 | 228,2956251 | 799,5803054 | 41,5546294 | 259,890921 | 540,4803778 | 2022.08.11 01:50 |
home depot | 87,4147908 | 251,1176770 | 620,1653920 | 514,9133678 | 852,2695111 | 572,3736169 | 2022.08.11 01:50 |
honeywell | 341,7380899 | 273,3041447 | 927,201004 | 539,5989460 | 458,7666110 | 894,2571125 | 2022.08.11 01:50 |
ibm | 347,9352090 | 811,6055550 | 25,3518919 | 86,1105263 | 766,3371023 | 228,3869477 | 2022.08.11 01:50 |
intel | 502,7423601 | 301,3550101 | 12,8724250 | 728,3523118 | 610,9534 | 656,5375498 | 2022.08.11 01:50 |
j&j | 22,1958241 | 137,4790464 | 962,310666 | 736,3093513 | 966,5479005 | 914,9905765 | 2022.08.11 01:50 |
jpmorgan | 899,8390 | 102,6664750 | 338,3293058 | 54,8404355 | 72,3537381 | 196,835371 | 2022.08.11 01:50 |
mcdonald’s | 226,9240724 | 436,8366779 | 925,923052 | 374,9460794 | 288,5107232 | 425,2505642 | 2022.08.11 01:50 |
merck&co | 542,1612844 | 560,5080652 | 709,4748217 | 499,6089772 | 476,5997443 | 276,8136019 | 2022.08.11 01:50 |
microsoft | 929,3288748 | 654,7159 | 682,8494828 | 85,9087760 | 773,5201017 | 745,6985809 | 2022.08.11 01:50 |
nike | 612,1196814 | 645,9005361 | 630,697859 | 151,1721944 | 231,7110157 | 680,9402552 | 2022.08.11 01:50 |
procter&gamble | 186,1789011 | 549,6614979 | 778,8246844 | 475,7076953 | 154,1291370 | 708,8361720 | 2022.08.11 01:50 |
salesforce.com | 978,7926640 | 745,7521750 | 313,4904017 | 451,9251726 | 610,954160 | 825,2404877 | 2022.08.11 01:50 |
travelers | 166,9768089 | 413,3962722 | 688,929414 | 337,8736618 | 272,8857596 | 535,504876 | 2022.08.11 01:50 |
unitedhealth | 710,102594 | 758,8640030 | 140,4665940 | 700,1180161 | 259,4451228 | 870,5720236 | 2022.08.11 01:50 |
verizon | 935,3209468 | 497,5456075 | 416,3229047 | 786,5815646 | 300,1987770 | 977,9875380 | 2022.08.11 01:50 |
visa a | 292,3143641 | 861,5635607 | 200,3963593 | 614,9105674 | 407,3722311 | 774,5460150 | 2022.08.11 01:50 |
walgreens boots | 838,4747453 | 664,980829 | 919,5342221 | 670,8553924 | 855,1673025 | 401,2715316 | 2022.08.11 01:50 |
walmart | 490,1870949 | 853,7899207 | 386,8309329 | 777,6775900 | 146,6386583 | 241,3454204 | 2022.08.11 01:50 |
walt disney | 35,8551989 | 256,4416362 | 228,305581 | 987,662549 | 505,6516821 | 165,4251713 | 2022.08.11 01:50 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 260,955 | 54214,940 |
2 | www.google.com | 8483,199 | 15083,446 |
3 | youtube.com | 6207,301 | 86429,286 |
4 | linkedin.com | 6746,567 | 34416,344 |
5 | apple.com | 4479,890 | 62616,863 |
6 | play.google.com | 3783,642 | 57285,764 |
7 | microsoft.com | 5959,974 | 71580,608 |
8 | youtu.be | 4131,544 | 76388,440 |
9 | wordpress.org | 4987,307 | 37847,347 |
10 | adobe.com | 5044,530 | 79271,126 |
6570, 5048, 7546, 6713, 4741, 227, 1066, 7117, 5024, 4937, 829, 5448, 3111, 8932, 6845, 6707, 4286, 5649, 234, 8276, 7698, 6132, 6367, 9569, 6438, 1852, 3832, 1154, 6217, 5346, 267, 6476, 3807, 6384, 4484, 9015, 3160, 945, 8394, 918, 5019, 2097, 69, 5793, 3335, 9346, 3191, 8153, 7945, 1038, 9194, 4610, 5199, 1881, 6069, 8424, 5567, 9938, 3769, 1920, 6870, 704, 7087, 7058, 3392, 7460, 8148